Butter or Margarine Conversions
| 4 sticks | 1 pound | 2 cups |
| 2 sticks | ½ pound | 1 cup |
| 1 stick | ¼ pound | ½ cup |
| ½ stick | 1/8 pound | ¼ cup |
Can Size Conversions
| Size Number | Weight | Cups | Serving |
| ¼ | 4 oz | ½ | 1 |
| 3/8 | 6 oz | ¾ | 1 |
| ½ | 8 oz | 1 | 2 |
| 211 | 12 oz | 1 ½ | 3 – 4 |
| 300 | 13 ½ oz | 1 ¾ - 2 | 3 – 4 |
| 303 | 15 ½ oz | 2 | 4 |
| 2 | 20 oz | 2 ½ | 5 |
| 2 ½ | 28 ½ oz | 3 ½ | 7 |
| 3 | 33 ½ oz | 4 ¼ | 8 |
| 5 | 56 oz | 7 | 14 |
| 10 | 103 ½ oz | 13 | 25 |





